当前位置: > 手游资讯 > 新手问答 > 笔记本cpu天梯图(2020年CPU天梯图 最新CPU性能排名)

笔记本cpu天梯图(2020年CPU天梯图 最新CPU性能排名)

作者:哪吒游戏网 来源:哪吒游戏网 2020-08-10 11:41:45

笔记本cpu天梯图(2020年CPU天梯图 最新CPU性能排名),哪吒游戏网给大家带来详细的笔记本cpu天梯图(2020年CPU天梯图 最新CPU性能排名)介绍,大家可以阅读一下,希望这篇笔记本cpu天梯图(2020年CPU天梯图 最新CPU性能排名)可以给你带来参考价值。

对于要玩DIY电脑的朋友来说,选择怎样的一个配置是个头疼的事情,怎样的配置能达到需求,心里没谱,叫工作人员推荐更加不可能的事情了,不然被怎么坑的都不知道。一台电脑的配件那么多,内存、主板、显卡、SSD、CPU等等,要怎么挑?今天就来看看CPU的天梯图,看了之后你们应该知道怎么样的适合自己的需求了。

CPU天梯图是结合CPU的性能跑分笔记本cpu天梯图,然后按跑分的高低做的一张图表笔记本cpu天梯图,桌面级和笔记本CPU天梯图都可以在一定程度上反应出那款CPU的性能优劣。来看看2020年CPU天梯图,以及最新CPU的性能排名。

桌面级CPU天梯图的最新版如下:

笔记本CPU天梯图的最新版如下:

排名 型号 CPU Mark数值

第1名 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 分数:14564

第2名 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 分数:14511

第3名 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 分数:13949

第4名 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 分数:13444

第5名 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 分数:13312

第6名 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 分数:12854

第7名 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 分数:12735

第8名 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 分数:12501

第9名 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 分数:12444

第10名 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 分数:12088

第11名 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 分数:11961

第12名 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 分数:11730

第13名 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 分数:11538

第14名 Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 分数:11149

第15名 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 分数:10523

第16名 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 分数:10393

第17名 Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 分数:10384

第18名 Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 分数:10250

第19名 Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 分数:10134

第20名 Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 分数:10110

第21名 Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 分数:10048

第22名 Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 分数:9959

第23名 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 分数:9942

第24名 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 分数:9915

第25名 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 分数:9843

第26名 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 分数:9746

第27名 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 分数:9738

第28名 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 分数:9730

第29名 Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 分数:9596

第30名 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 分数:9590

第31名 Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 分数:9554

第32名 AMD FX-9370 Eight-Core 分数:9514

第33名 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 分数:9497

第34名 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 分数:9428

第35名 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 分数:9401

第36名 Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 分数:9377

第37名 Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 分数:9295

第38名 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 分数:9258

第39名 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 分数:9228

第40名 Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 分数:9186

第41名 Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 分数:9172

第42名 AMD FX-8350 Eight-Core 分数:9111

第43名 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 分数:9084

第44名 Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 分数:9043

第45名 Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 分数:9028

第46名 Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 分数:9018

第47名 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 分数:8984

第48名 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 分数:8897

第49名 Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 分数:8895

第50名 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 分数:8887

第51名 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 分数:8874

第52名 Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 分数:8858

第53名 Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 分数:8788

第54名 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 分数:8764

第55名 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 分数:8729

第56名 Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 分数:8714

第57名 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 分数:8630

第58名 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 分数:8620

第59名 Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 分数:8599

第60名 Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 分数:8556

第61名 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 分数:8540

第62名 Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 分数:8521

第63名 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 分数:8505

第64名 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 分数:8478

第65名 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 分数:8459

第66名 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 分数:8457

第67名 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 分数:8449

第68名 Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 分数:8427

第69名 Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 分数:8355

第70名 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 分数:8338

第71名 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 分数:8317

第72名 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 分数:8306

第73名 AMD Opteron 6376 分数:8225

第74名 AMD FX-8320 Eight-Core 分数:8189

第75名 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 分数:8145

第76名 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 分数:8048

第77名 Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 分数:8039

第78名 Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 分数:7968

第79名 Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 分数:7938

第80名 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 分数:7815

第81名 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 分数:7787

第82名 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 分数:7770

第83名 AMD FX-8150 Eight-Core 分数:7755

第84名 Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 分数:7601

第85名 Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 分数:7563

第86名 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 分数:7546

第87名 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 分数:7545

第88名 Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 分数:7502

第89名 Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 分数:7411

第90名 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 分数:7348

第91名 Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 分数:7336

第92名 Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 分数:7288

第93名 Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 分数:7288

第94名 Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 分数:7274

第95名 Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz 分数:7233

第96名 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 分数:7199

第97名 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 分数:7176

第98名 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 分数:7176

第99名 Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 分数:7174

第100名 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 分数:7151

总结:以上内容就是针对笔记本cpu天梯图(2020年CPU天梯图 最新CPU性能排名)详细阐释,如果您觉得有更好的建议可以提供给哪吒游戏网小编,笔记本cpu天梯图(2020年CPU天梯图 最新CPU性能排名)部分内容转载自互联网,有帮助可以收藏一下。



上一篇: 2020元旦快乐动图(2020元旦快乐图片_2020元旦快乐新春贺词_适合发朋友圈的元旦祝福语)

下一篇:

本文标签:
猜你喜欢